Modul 7.1.2
Paparan Dashboard Pengguna
Paparan papan pemuka yang berbeza mengikut jenis pengguna berdaftar — individu/asnaf/penyewa, pembayar zakat & wakaf, NGO, amil serta agensi subsidiari.
Individu / Asnaf / Penyewa
Salmah binti Yusof
Asnaf Fakir · Kariah Kangar · Penyewa Rumah MAIPs
Permohonan aktif
1
Dalam semakan pegawai
Agihan diterima 2026
RM 2,600.00
Tunggakan sewa
RM 0.00
PPR Taman Wakaf Kangar · Blok B-03-12
Temujanji akan datang
2
| Jenis | Jumlah | Status |
|---|---|---|
Bantuan Kewangan Bulanan APP-1042 · 12 Julai 2026 | RM 650.00 | Diluluskan |
Bantuan Baik Pulih Rumah APP-1031 · 03 Mac 2026 | RM 12,000.00 | Dalam Semakan |
Bantuan Persekolahan Anak APP-0987 · 18 Januari 2026 | RM 450.00 | Selesai |
Bantuan Perubatan APP-0921 · 22 Ogos 2025 | RM 1,800.00 | Ditolak |
| Bulan | Program | Status |
|---|---|---|
| Mei 2026 | Bantuan Kewangan Bulanan RM 650.00 | Dikreditkan |
| Jun 2026 | Bantuan Kewangan Bulanan RM 650.00 | Dikreditkan |
| Julai 2026 | Bantuan Kewangan Bulanan RM 650.00 | Dikreditkan |
| Ogos 2026 | Bantuan Kewangan Bulanan RM 650.00 | Dalam Proses |
- Unit
- PPR Taman Wakaf Kangar · Blok B-03-12
- Jenis
- Rumah Sewa Asnaf MAIPs
- Sewa bulanan
- RM 120.00
- Tempoh sewa
- 01 Februari 2024 — 31 Januari 2027
- Tunggakan
- RM 0.00
| Bulan | Resit | Jumlah |
|---|---|---|
Julai 2026 03 Julai 2026 | SW-26-4471 | RM 120.00 |
Jun 2026 05 Jun 2026 | SW-26-4102 | RM 120.00 |
Mei 2026 02 Mei 2026 | SW-26-3788 | RM 120.00 |
April 2026 09 April 2026 | SW-26-3390 | RM 120.00 |
Siasatan Bantuan Baik Pulih Rumah
12 Ogos 2026 · 10:00 pagi · Rumah Pemohon, Kangar
Kaunter Pembaharuan Sewa
25 Ogos 2026 · 2:30 petang · Kaunter MAIPs Kangar
Bumbung bocor unit sewa
ADU-2210 · 28 Julai 2026
Kontraktor akan hadir pada 09 Ogos 2026.
Bayaran bantuan lewat masuk
ADU-2154 · 10 Jun 2026
Bayaran telah dikreditkan pada 12 Jun 2026.